- Главная
- Новости
-
Деятельность
-
Муниципальные управленческие механизмы оценки качества образования
- Система оценки качества подготовки обучающихся
- Система обеспечения объективности процедур ОКО
- Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций района
- Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов
-
Система методической работы
- Сведения о методических структурах
- Нормативные акты по системе методической работы в МО
- Анализ состояния методической работы
-
Методические услуги по профессиональной поддержке педагогических кадров и руководящих работников
- Конкурс на присуждение премий лучшим учителям Ростовской области
- Учитель года Дона
- Конкурс "Лучший педагогический работник дошкольного образования"
- Конкурс педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям"
- Творческие группы учителей-предметников
- Школа молодого учителя
- РМО педагогов-психологов
- РМО учителей-логопедов
- Банк лучших педагогических и управленческих практик
- Система работы со школами с низкими образовательными результатами
- Система развития таланта
- Система профориентации
- Дошкольное образование
- РМК
- Библиотека
- Уполномоченный по правам ребенка в ОО
- Патриотическое воспитание
- Питание
- Отдых и оздоровление
- Профилактика
- ТПМПК
- Отчет за 2019 год
- Профессиональное образование
- Правовое просвещение
- Ведомственный контроль
- Безопасность
- Кадровый состав
- Доп. образования
- Национальный проект
- Отчеты
- Вакансии
- Инклюзивное образование
- Госуслуги
- Противодействие коррупции
- Доступная среда
- Противодействие экстремизму
- Независимая оценка качества
- Карта сайта
- Опека
- Профсоюз
-
Муниципальные управленческие механизмы оценки качества образования
- Документы
-
ГИА-11
- Для выпускников 11 класса
- Информационно-справочные материалы
- Общественное наблюдение при проведении ГИА-11
- Расписание ГИА
- Места регистрации на участие в ЕГЭ
- Информирование о результатах
- Советы выпускникам и родителям
- Порядок подачи и рассмотрения апелляций
- Новости ЕГЭ
- Нормативная база
- Итоговое сочинение (изложение)
- Телефон горячей линии
- Интернет ресурсы по ЕГЭ
- Как зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ?
- Летние программы
- ГИА-9
- Дистанционное обучение
- Национальный проект
- Обращения граждан
- Контакты
- Организация начала 2020-2021 учебного года
- Горячее питание
- Выплаты за классное руководство
- Профилактика COVID-19
Номера телефонов "горячей линии" по ЕГЭ и ГИА, и по противодействию коррупции: 8(86376) 3-35-00 - Управление образования Зимовниковского района
Сведения о доходах
Сведения о доходах за 2019 год
Наименование
|
Ф.И.О.
|
Должность
|
Доход
|
Управление образования Зимовниковского района
|
|||
Кулешова Людмила Ивановна | Начальник | 633669,54 | |
Клименко Ольга Николаевна | Зам. Начальника | 630038,99 | |
Кравцова Ольга Васильевна | Гл. бухгалтер | 356231,40 | |
Школы
|
|||
МБОУ Зимовниковская СОШ №1 | Лукьянова Марина Всеволодовна | Директор | 696102,99 |
МБОУ Зимовниковская СОШ №1 | Абрамова Надежда Викторовна | Зам. Директора | 607645,93 |
МБОУ Зимовниковская СОШ №1 | Кузнецова Татьяна Михайловна | Зам. Директора | 472787,63 |
МБОУ Зимовниковская СОШ №1 | Симашов Алексей Сергеевич | Зам. Директора | 607237,93 |
МБОУ Зимовниковская СОШ №1 | Хуторная Светлана Владимировна | Зам. Директора | 655441,1 |
МБОУ Зимовниковская СОШ №1 | Чупринина Алла Алексеевна | Гл. бухгалтер | 485299,69 |
МБОУ Конзаводская СОШ №2 | Молчанов Станислав Гавриилович | Директор | 601494,87 |
МБОУ Конзаводская СОШ №2 | Титова Татьяна Борисовна | Зам. Директора | 469384,8 |
МБОУ Конзаводская СОШ №2 | Брылёва Валентина Викторовна | Гл. бухгалтер | 359174,01 |
МБОУ Конзаводская СОШ №2 | Судоплатова Василина Николаевна | Зам. Директора | 450676,79 |
МБОУ Кутейниковская казачья СОШ№3 | Мальфанова Антонина Афанасьевна | Директор | 392457,61 |
МБОУ Кутейниковская казачья СОШ№3 | Чернышова Светлана Ивановна | Зам. Директора | 384099,59 |
МБОУ Кутейниковская казачья СОШ№3 | Кругленко Ольга Владимировна | Зам. Директора | 436296,34 |
МБОУ Кутейниковская казачья СОШ№3 | Яцкова Евгения Валерьевна | Гл. бухгалтер | 141485,3 |
МБОУ Гашунская СОШ№4 | Нечаева Людмила Васильевна | Зам. Директора | 493415,24 |
МБОУ Гашунская СОШ№4 | Елагина Надежда Ивановна | Гл. бухгалтер | 128447,92 |
МБОУ Гашунская СОШ№4 | Мищенко Людмила Юрьевна | Директор | 519025,99 |
МБОУ Гашунская СОШ№4 | Скороходова Лена Яковлевна | Зам. Директора | 464599,55 |
МБОУ Гашунская СОШ№4 | Копачева Ольга Викторовна | Зам. Директора | 193402,09 |
МБОУ Савоськинская СОШ№5 | Петрова Наталья Васильевна | Директор | 497797,01 |
МБОУ Савоськинская СОШ№5 | Овчаренко Наталья Геннадьевна | Зам. Директора | 411930,95 |
МБОУ Савоськинская СОШ№5 | Кузнецова Елена Дмитриевна | Зам. Директора | 350693,06 |
МБОУ Савоськинская СОШ№5 | Варлакова Елена Анатольевна | Гл. бухгалтер | 64674,52 |
МБОУ Зимовниковская СОШ №6 | Полищук Евгений Владимирович | Директор | 673917,75 |
МБОУ Зимовниковская СОШ №6 | Бондарева Зинаида Петровна | Зам. Директора | 454163,77 |
МБОУ Зимовниковская СОШ №6 | Коротышкина Татьяна Владимировна | Гл. бухгалтер | 433599,57 |
МБОУ Зимовниковская СОШ №6 | Гунько Алина Евгеньевна | Зам. Директора | 603785,77 |
МБОУ Зимовниковская СОШ №6 | Краснощёкова Светлана Геннадьевна | Зам. Директора | 633028,32 |
МБОУ Зимовниковская СОШ №6 | Парахина Ирина Викторовна | Зам. Директора | 598763,53 |
МБОУ Мокро-Гашунская СОШ № 7 | Фёдорова Галина Ивановна | Директор | 536119,38 |
МБОУ Мокро-Гашунская СОШ № 7 | Титовская Виктория Викторовна | Зам. Директора | 504381,29 |
МБОУ Мокро-Гашунская СОШ № 7 | Ткачева Татьяна Сергеевна | Зам. Директора | 371944,24 |
МБОУ Мокро-Гашунская СОШ № 7 | Краснобаева Елена Владимировна | Гл. бухгалтер | 329020,86 |
МБОУ Глубочанская СОШ № 8 | Алпатова Людмила Николаевна | Директор | 474540,62 |
МБОУ Глубочанская СОШ № 8 | Степанченко Галина Николаевна | Зам. Директора | 389627,03 |
МБОУ Глубочанская СОШ № 8 | Магомедалиева Зубайдат Магомедовна | Зам. Директора | 420288,82 |
МБОУ Глубочанская СОШ № 8 | Мальева Ольга Николаевна | Гл. бухгалтер | 68025,83 |
МБОУ Кировская СОШ №9 | Глушко Людмила Николаевна | Директор | 498792,51 |
МБОУ Кировская СОШ №9 | Каркачева Лариса Борисовна | Гл. бухгалтер | 279977,89 |
МБОУ Кировская СОШ №9 | Нетутина Галина Дмитриевна | Зам. Директора | 419655,99 |
МБОУ Кировская СОШ №9 | Фурсова Наталья Анатольевна | Зам. Директора | 474346,24 |
МБОУ Зимовниковская СОШ №10 | Полищук Ольга Петровна | Директор | 737403,97 |
МБОУ Зимовниковская СОШ №10 | Дончулеско Любовь Григорьевна | Зам. Директора | 652661,4 |
МБОУ Зимовниковская СОШ №10 | Иванова Оксана Вениаминовна | Зам. Директора | 668854,17 |
МБОУ Зимовниковская СОШ №10 | Оболенская Наталья Викторовна | Зам. Директора | 684137,72 |
МБОУ Зимовниковская СОШ №10 | Киптилова Татьяна Александровна | Зам. Директора | 555853,13 |
МБОУ Зимовниковская СОШ №10 | Гриенко Татьяна Александровна | Гл. бухгалтер | 520360,99 |
МБОУ Первомайская СОШ №11 | Ганошенко Ирина Юрьевна | Директор | 477537,22 |
МБОУ Первомайская СОШ №11 | Каркачева Лариса Борисовна | Гл. бухгалтер | 351049,98 |
МБОУ Первомайская СОШ №11 | Ершова Екатерина Викторовна | Зам. Директора | 606567,17 |
МБОУ Верхне-Серебряковская СОШ №12 | Гречко Наталья Геннадьевна | Директор | 440129,01 |
МБОУ Верхне-Серебряковская СОШ №12 | Липова Наталья Петровна | Зам. Директора | 387890,94 |
МБОУ Верхне-Серебряковская СОШ №12 | Кукузова Слуханен Хайрединовна | Зам. Директора | 373197,79 |
МБОУ Верхне-Серебряковская СОШ №12 | Резникова Елена Николаевна | Гл. бухгалтер | 315888,84 |
МБОУ Северная казачья СОШ №13 | Сивокобыльская Наталья Васильевна | Директор | 485682,87 |
МБОУ Северная казачья СОШ №13 | Ольховая Надежда Викторовна | Гл. бухгалтер | 320446,04 |
МБОУ Северная казачья СОШ №13 | Изюмская Наталья Петровна | Зам. Директора | 485297,44 |
МБОУ Северная казачья СОШ №13 | Паляничкина Ольга Григорьевна | Зам. Директора | 438800,05 |
МБОУ Красночабанская СОШ №14 | Дронь Галина Сергеевна | Директор | 545214,07 |
МБОУ Красночабанская СОШ №14 | Игнатенко Ирина Алексеевна | Зам. Директора | 454984,21 |
МБОУ Красночабанская СОШ №14 | Захаренко Наталья Владимировна | Гл. бухгалтер | 330488,88 |
МБОУ Красночабанская СОШ №14 | Гайворонская Нина Алексеевна | Зам. Директора | 106713,94 |
МБОУ Зимовниковская СОШ им.А.С.Пушкина | Топорков Евгений Николаевич | Зам. Директора | 332810,13 |
МБОУ Зимовниковская СОШ им.А.С.Пушкина | Подскребайлина Ольга Анатольевна | Зам. Директора | 444664,93 |
МБОУ Зимовниковская СОШ им.А.С.Пушкина | Урывская Валентина Николаевна | Гл. бухгалтер | 317753,39 |
Сады
|
|||
МБДОУ детский сад «Алёнка» | Короченская Алла Анатольевна | Заведующий | 359660,39 |
МБДОУ детский сад «Алёнка» | Кулюхина Алла Анатольевна | Гл.Бухгалтер | 16461,93 |
МБДОУ детский сад «Аленушка» | Рыжик Наталья Павловна | Заведующий | 317912,21 |
МБДОУ детский сад «Аленушка» | Нагорная Светлана Васильевна | Гл.Бухгалтер | 225757,29 |
МБДОУ детский сад «Вишенка» | Кукузова Ирина Ахметжановна | Заведующий | 223383,02 |
МБДОУ детский сад «Вишенка» | Кулишова Кристина Васильевна | Гл.Бухгалтер | 42127,55 |
МБДОУ детский сад «Звездочка» | Первинова Ольга Николаевна | Заведующий | 310225,12 |
МБДОУ детский сад «Звездочка» | Конобрицкая Марина Васильевна | Гл.Бухгалтер | 113978,32 |
МБДОУ детский сад «Ивушка» | Черепнина Светлана Владимировна | Заведующий | 244643,45 |
МБДОУ детский сад «Ивушка» | Мирошникова Светлана Александровна | Гл.Бухгалтер | 144939,93 |
МБДОУ детский сад «Колокольчик» | Редкоус Ирина Александровна | Заведующий | 266777,47 |
МБДОУ детский сад «Колокольчик» | Романишко Надежда Васильевна | Гл.Бухгалтер | 135585,20 |
МБДОУ детский сад «Колосок» | Иванова Ольга Трофимовна | Заведующий | 251709,91 |
МБДОУ детский сад «Колосок» | Лысенко Наталья Алексеевна | Гл.Бухгалтер | 140141,33 |
МБДОУ детский сад «Малыш» | Голованева Екатерина Петровна | Заведующий | 245103,09 |
МБДОУ детский сад «Малыш» | Федченко Анна Юрьевна | Гл.Бухгалтер | 112188,03 |
МБДОУ детский сад «Росинка» | Фонова Ирина Александровна | Заведующий | 343048,6 |
МБДОУ детский сад «Росинка» | Брылева Валентина Викторовна | Гл.Бухгалтер | 240551,66 |
МБДОУ детский сад «Ручеёк» | Серебрянская Наталья Владимировна | Заведующий | 291257,67 |
МБДОУ детский сад «Ручеёк» | Якименко Светлана Александровна | Гл.Бухгалтер | 91090,28 |
МБДОУ детский сад «Сказка» | Лукашова Евгения Николаевна | Заведующий | 243964,7 |
МБДОУ детский сад «Сказка» | Ганошина наталья Петровна | Гл.Бухгалтер | 176371,09 |
МБДОУ детский сад «Солнышко» Байков | Селезнева Екатерина Ульяновна | Заведующий | 268272,97 |
МБДОУ детский сад «Солнышко» Байков | Захаренко Наталья Владимировна | Гл.Бухгалтер | 108453,81 |
МБДОУ детский сад «Солнышко» | Дорошенко татьяна Александровна | Заведующий | 315444,54 |
МБДОУ детский сад «Солнышко» | Фетисова Антонина Васильевна | Гл.Бухгалтер | 208226,05 |
МБДОУ детский сад «Тополёк» | Пуганова Елена Николаевна | Заведующий | 332407,87 |
МБДОУ детский сад «Тополёк» | Лысенко Наталья Алексеевна | Гл.Бухгалтер | 233449,38 |
МБДОУ казачий детский сад «Чебурашка» | Дащенко Светлана Анатольевна | Заведующий | 226422,31 |
МБДОУ казачий детский сад «Чебурашка» | Гайдина Лариса Владимировна | Гл.Бухгалтер | 147759,59 |
ДО
|
|||
МБУ ДО ДДТ | Панская Галина Юрьевна | Директор | 109155,57 |
МБУ ДО ДДТ | Коротышкина Татьяна Владимировна | Гл.Бухгалтер | 59060,7 |
МБУ ДО ДЮСШ | Мягкий Максим Николаевич | Директор | 360044,46 |
МБУ ДО ДЮСШ | Аникеев Александр Георгиевич | Зам.Директора | 379983,08 |
МБУ ДО ДЮСШ | Бочарова Римма Петровна | Гл.Бухгалтер | 127716,20 |
Бесплатная юридическая помощь
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН,
по вопросу оказания бесплатной юридической помощи
Вы можете обратиться к адвокатам для получения квалифицированных юридических услуг за счет областного бюджета, если Вы относитесь к одной из следующих категорий граждан (статья 4 Областного закона от 24.12.2012 № 1017-ЗС). Скачать